الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد فوز ليفربول وارسنال اليوم 3 سبتمبر 2023
تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد مباريات اليوم الاحد 3 سبتمبر 2023 ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.
شهدت الجولة الرابعة اليوم فوز ارسنال على مانشستر يونايتد 3-1 وليفربول على ساتون فيلا 3-صفر وكريستال بالاس على ولفرهامبتون 3-2 .
وفيما يلي ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز بعد ماريات اليوم 3 سبتمبر :
المركز | الفريق | لعب | النقاط |
1 | مانشستر سيتي | 4 | 12 |
2 | توتنهام | 4 | 10 |
3 | ليفربول | 4 | 10 |
4 | وست هام يونايتد | 4 | 10 |
5 | ارسنال | 4 | 10 |
6 | برايتون | 4 | 9 |
7 | كريستال بالاس | 4 | 7 |
8 | برينتفورد | 4 | 6 |
9 | نوتينجهام فورست | 4 | 6 |
10 | استون فيلا | 4 | 6 |
11 | مانشستر يونايتد | 4 | 6 |
12 | تشيلسي | 4 | 4 |
13 | فولهام | 4 | 4 |
14 | نيوكاسل | 4 | 3 |
15 | وولفرهامبتون | 4 | 3 |
16 | بورنموث | 4 | 2 |
17 | شيفيلد يونايتد | 4 | 1 |
18 | إيفرتون | 4 | 1 |
19 | لوتون تاون | 3 | 0 |
20 | بيرنلي | 3 | 0 |
محمد صلاح يقود ليفربول لاجتياز استون فيلا على أنغام أغنية (الملك المصري)
ارسنال يهزم مانشستر يونايتد وينضم لفرق المقدمة في الدوري الانجليزي