الدوري الإسباني
جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد مباريات اليوم السبت 8 ابريل 2023

تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني بعد مباريات اليوم السبت 8 ابريل 2023 (جدول ترتيب فرق الليجا 2023).
أقيمت 4 مباريات اليوم السبت ضمن الجولة 28 من الليجا شهدت هزيمة ريال مدريد أمام فياريال 2-3 وفوز ريال سوسييداد على خيتافي 2-صفر وأتلتيك بيلباو على إسبانيول 2-1 وأوساسونا على إلتشي 2-1 .
جدول ترتيب الدوري الاسباني اليوم
المركز | الفريق | عدد المباريات | النقاط |
1 | برشلونة | 27 | 71 |
2 | ريال مدريد | 28 | 59 |
3 | أتلتيكو مدريد | 27 | 54 |
4 | ريال سوسييداد | 28 | 51 |
5 | فياريال | 28 | 47 |
6 | ريال بيتيس | 27 | 45 |
7 | أتلتيك بيلباو | 28 | 40 |
8 | أوساسونا | 28 | 38 |
9 | رايو فاليكانو | 27 | 37 |
10 | سيلتا فيجو | 28 | 36 |
11 | جيرونا | 27 | 34 |
12 | ريال مايوركا | 27 | 33 |
13 | أشبيلية | 28 | 32 |
14 | خيتافي | 28 | 30 |
15 | قادش | 27 | 28 |
16 | بلد الوليد | 27 | 28 |
17 | فالنسيا | 27 | 27 |
18 | إسبانيول | 28 | 27 |
19 | ألميريا | 27 | 27 |
20 | إلتشي | 28 | 13 |
لمتابعة أبرز وآخر أخبار الدوري الاسباني اضغط هنا
للدخول إلى موقع الاتحاد الاسباني لكرة القدم من هنا