الدوري الألماني

جدول ترتيب الدوري الالماني اليوم

تعرف على جدول ترتيب الدوري الالماني اليوم  (جدول ترتيب فرق البوندسليجا 2023) ، يحدث باستمرار بعد كل جولة من مباريات المسابقة.

 

جدول ترتيب الدوري الالماني اليوم  :

 

 

المركز الفريق عدد المباريات النقاط
1 بايرن ميونخ 26 55
2 بوروسيا دورتموند 26 53
3 يونيون برلين 26 51
4 فرايبورج 26 47
5 لايبزج 26 45
6 آينتراخت فرانكفورت 26 41
7 باير ليفركوزن 26 40
8 ماينز 26 40
9 فولفسبورج 26 39
10 بوروسيا مونشنجلادباخ 26 32
11 فيردر بريمن 26 31
12 أوجسبورج 26 29
13 كولن 26 28
14 بوخوم 26 26
15 هوفنهايم 26 25
16 هيرتا برلين 26 22
17 شالكه 26 21
18 شتوتجارت 26 20

 

 

 

لمتابعة أبرز وآخر أخبار الدوري الالماني اضغط هنا

 

للدخول إلى موقع الاتحاد الالماني لكرة القدم من هنا