الدوري الإيطالي
جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم السبت 8 ابريل 2023

تعرف على جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد مباريات اليوم السبت 8 ابريل 2023 (جدول ترتيب فرق الكالتشيو 2023) .
أقيمت 7 مباريات اليوم ضمن الجولة 29 من الكالتشيو شهدت فوز لاتسيو على يوفنتوس 2-1 وروما على تورينو 1-صفر وهيلاس فيرونا على ساسولو 2-1 وبولونيا على اتلانتا 2-صفر وكريمونيزي على سامبدوريا 3-2 وتعادل اودينيزي مع مونزا 2-2 وفيورنتينا مع سبيزيا 1-1 .
جدول ترتيب الدوري الايطالي اليوم :
المركز | الفريق | عدد المباريات | النقاط |
1 | نابولي | 29 | 74 |
2 | لاتسيو | 29 | 58 |
3 | روما | 29 | 53 |
4 | ميلان | 29 | 52 |
5 | انتر ميلان | 29 | 51 |
6 | اتلانتا | 29 | 48 |
7 | يوفنتوس | 29 | 44 |
8 | بولونيا | 29 | 43 |
9 | فيورنتينا | 29 | 41 |
10 | أودينيزي | 29 | 39 |
11 | تورينو | 29 | 38 |
12 | ساسولو | 29 | 37 |
13 | مونزا | 29 | 35 |
14 | إمبولي | 29 | 32 |
15 | ساليرنيتانا | 29 | 29 |
16 | ليتشي | 29 | 27 |
17 | سبيزيا | 29 | 26 |
18 | هيلاس فيرونا | 29 | 22 |
19 | كريمونيزي | 29 | 16 |
20 | سامبدوريا | 29 | 15 |
لمتابعة أبرز وآخر أخبار الدوري الايطالي اضغط هنا
للدخول إلى موقع الاتحاد الايطالي لكرة القدم من هنا