الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم

تعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اليوم (ترتيب فرق الدوري الممتاز 2023) ، يحدث باستمرار بعد كل جولة من مباريات المسابقة.

 

جدول ترتيب الدوري المصري اليوم :

 

 

المركز الفريق عدد المباريات النقاط
1 الاهلي 19 47
2 فيوتشر 22 45
3 بيراميدز 22 39
4 الاتحاد السكندري 22 36
5 المقاولون العرب 23 33
6 الزمالك 21 33
7 المصري البورسعيدي 22 31
8 غزل المحلة 23 30
9 فاركو 23 29
10 سموحة 23 28
11 سيراميكا كليوباترا 22 27
12 أسوان 23 27
13 إنبي 23 26
14 الداخلية 22 21
15 الإسماعيلي 22 20
16 البنك الأهلي 22 17
17 طلائع الجيش 21 17
18 حرس الحدود 21 16

 

 

لمتابعة أبرز وآخر أخبار الدوري المصري اضغط هنا

 

للدخول إلى موقع الاتحاد المصري لكرة القدم من هنا