الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الاسباني اليوم

تعرف على جدول ترتيب الدوري الاسباني اليوم (جدول ترتيب فرق الليجا 2023) يحدث باستمرار بعد كل جولة من مباريات المسابقة.

 

جدول ترتيب الدوري الاسباني اليوم

 

 

المركز الفريق عدد المباريات النقاط
1 برشلونة 27 71
2 ريال مدريد 27 59
3 أتلتيكو مدريد 27 54
4 ريال سوسييداد 27 48
5 ريال بيتيس 27 45
6 فياريال 27 44
7 أتلتيك بيلباو 27 37
8 رايو فاليكانو 27 37
9 أوساسونا 27 35
10 سيلتا فيجو 27 35
11 جيرونا 27 34
12 ريال مايوركا 27 33
13 أشبيلية 27 31
14 خيتافي 27 30
15 قادش 27 28
16 بلد الوليد 27 28
17 فالنسيا 27 27
18 إسبانيول 27 27
19 ألميريا 27 27
20 إلتشي 27 13

 

لمتابعة أبرز وآخر أخبار الدوري الاسباني اضغط هنا

 

للدخول إلى موقع الاتحاد الاسباني لكرة القدم من هنا